🚛 Caminhão Pequeno
Ideal para rotas curtas entre fazendas próximas e a fábrica. Alta agilidade e baixo custo fixo por operação.
Transporte eficiente, seguro e sustentável — do campo à fábrica e ao cliente final.
Capacidade, custos e desempenho dos caminhões da Jaisson Rações.
Ideal para rotas curtas entre fazendas próximas e a fábrica. Alta agilidade e baixo custo fixo por operação.
Equilíbrio entre capacidade e custo. Versátil para rotas médias e longas com grãos em grande volume.
Alta capacidade para longas distâncias, ideal para o transporte das fazendas do Centro-Oeste até a fábrica em Santa Catarina.
Tamanho | Modelo | Frota | Capacidade (t) | Custo (R$/km) | Custo fixo (R$/viagem) |
---|---|---|---|---|---|
Pequeno | VW Constellation 30.330 | 105 | 20 | 8,00 | 128,00 |
Médio | Mercedes Actros 2651 | 70 | 35 | 10,50 | 1.064,00 |
Grande | Scania R 450 Bitrem | 35 | 60 | 12,00 | 9.024,00 |
Principais corredores logísticos das fazendas até a fábrica em Pirabeiraba–SC.
Fazenda | Cidade–UF | Distância (km) |
---|---|---|
Maruim | Corupá–SC | 70 |
Gaúcha | Passo Fundo–RS | 566 |
Campos Gerais | Ponta Grossa–PR | 228 |
Pantanal | Dourados–MS | 954 |
Cerrado | Sorriso–MT | 2143 |
Capital | Rio Verde–GO | 1287 |
Para orçamento rápido: uso da fórmula Custo por viagem = 2 × distância × custo/km + custo fixo.