Relatório Completo
JAISSON RAÇÕES — Resolução
Relatório com todos os dados solicitados pelo enunciado do problema.
🌾 Grãos plantados por fazenda (ha)
Fazenda Maruim
| Grão | Área | Custo de Cultivo |
|---|---|---|
| Aveia | 300 ha | R$ 779.700,00 |
| Total | 300 ha | R$ 779.700,00 |
Fazenda Gaúcha
| Grão | Área | Custo de Cultivo |
|---|---|---|
| Milho | 400 ha | R$ 982.000,00 |
| Total | 400 ha | R$ 982.000,00 |
Fazenda Campos Gerais
| Grão | Área | Custo de Cultivo |
|---|---|---|
| Trigo | 481,67 ha | R$ 1.654.043,34 |
| Aveia | 18,33 ha | R$ 47.648,33 |
| Total | 500 ha | R$ 1.701.691,68 |
Fazenda Pantanal
| Grão | Área | Custo de Cultivo |
|---|---|---|
| Milho | 951,39 ha | R$ 2.335.659,72 |
| Soja | 248,61 ha | R$ 724.950,00 |
| Total | 1.200 ha | R$ 3.060.609,72 |
Fazenda Cerrado
| Grão | Área | Custo de Cultivo |
|---|---|---|
| Sorgo | 13,22 ha | R$ 26.246,70 |
| Girassol | 2.486,78 ha | R$ 6.654.634,25 |
| Total | 2.500 ha | R$ 6.680.880,95 |
Fazenda Capital
| Grão | Área | Custo de Cultivo |
|---|---|---|
| Milho | 20 ha | R$ 49.100,00 |
| Soja | 997,52 ha | R$ 2.908.764,27 |
| Sorgo | 436,12 ha | R$ 866.140,97 |
| Girassol | 746,36 ha | R$ 1.997.254,12 |
| Total | 2.200 ha | R$ 5.821.259,35 |
💰 Custo Total Agrícola: R$ 19.026.141,70
🚛 Logística — transportes por fazenda e custos
Fazenda Maruim
| Grão | Caminhão Pequeno | Custo Pequeno | Caminhão Médio | Custo Médio | Caminhão Grande | Custo Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveia | 56 viagens | R$ 69.888,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 |
| Custo Total | R$ 69.888,00 | |||||
Fazenda Gaúcha
| Grão | Caminhão Pequeno | Custo Pequeno | Caminhão Médio | Custo Médio | Caminhão Grande | Custo Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho | 1 viagem | R$ 9.184,00 | 68 viagens | R$ 880.600,00 | 0 viagens | R$ 0,00 |
| Custo Total | R$ 889.784,00 | |||||
Fazenda Campos Gerais
| Grão | Caminhão Pequeno | Custo Pequeno | Caminhão Médio | Custo Médio | Caminhão Grande | Custo Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 1 viagem | R$ 3.776,00 | 82 viagens | R$ 479.864,00 | 0 viagens | R$ 0,00 |
| Aveia | 0 viagens | R$ 0,00 | 3 viagens | R$ 17.556,00 | 0 viagens | R$ 0,00 |
| Custo Total | R$ 501.196,00 | |||||
Fazenda Pantanal
| Grão | Caminhão Pequeno | Custo Pequeno | Caminhão Médio | Custo Médio | Caminhão Grande | Custo Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 137 viagens | R$ 4.373.040,00 |
| Soja | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 23 viagens | R$ 734.160,00 |
| Custo Total | R$ 5.107.200,00 | |||||
Fazenda Cerrado
| Grão | Caminhão Pequeno | Custo Pequeno | Caminhão Médio | Custo Médio | Caminhão Grande | Custo Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorgo | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 1 viagem | R$ 60.456,00 |
| Girassol | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 100 viagens | R$ 6.045.600,00 |
| Custo Total | R$ 6.106.056,00 | |||||
Fazenda Capital
| Grão | Caminhão Pequeno | Custo Pequeno | Caminhão Médio | Custo Médio | Caminhão Grande | Custo Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 2 viagens | R$ 79.824,00 |
| Soja | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 67 viagens | R$ 2.674.104,00 |
| Sorgo | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 33 viagens | R$ 1.317.096,00 |
| Girassol | 0 viagens | R$ 0,00 | 0 viagens | R$ 0,00 | 30 viagens | R$ 1.197.360,00 |
| Custo Total | R$ 5.268.384,00 | |||||
💰 Custo Total Logístico: R$ 17.942.508,00
📦🏭 Quantidade e custos da produção de rações
Linha BC-G (Bovino corte)
| Tamanho | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Padrão | 150.000 itens | R$ 1.200.000,00 |
| Big Bag | 3.000 itens | R$ 585.000,00 |
Linha BL-L (Vaca leiteira)
| Tamanho | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Padrão | 110.000 itens | R$ 913.000,00 |
| Big Bag | 2.200 itens | R$ 451.000,00 |
Linha AV-P (Galinha poedeira)
| Tamanho | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Padrão | 105.000 itens | R$ 787.500,00 |
| Big Bag | 1.125 itens | R$ 241.875,00 |
Linha EQ-M (Equinos)
| Tamanho | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Padrão | 60.000 itens | R$ 450.000,00 |
| Big Bag | 0 itens | R$ 0,00 |
Linha OV-M (Ovelhas e Cabras)
| Tamanho | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Padrão | 60.000 itens | R$ 498.000,00 |
| Big Bag | 1.200 itens | R$ 246.000,00 |
Linha PA-PET (Pássaros)
| Tamanho | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Padrão | 50.000 itens | R$ 320.000,00 |
| Big Bag | 0 itens | R$ 0,00 |
Linha AQ-T (Tilápia)
| Tamanho | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Padrão | 60.000 itens | R$ 630.000,00 |
| Big Bag | 1.500 itens | R$ 502.500,00 |
🧾 Custo total de ingredientes extras comprados: R$ 7.540.237,50
💰 Custo total de produção de rações: R$ 6.824.875,00
💵 Faturamento total
📈 Faturamento por ração
| Linha | Tamanho | Faturamento |
|---|---|---|
| BC-G (Bovino corte) | Padrão | R$ 11.700.000,00 |
| BC-G (Bovino corte) | Big Bag | R$ 6.600.000,00 |
| BL-L (Vaca leiteira) | Padrão | R$ 9.680.000,00 |
| BL-L (Vaca leiteira) | Big Bag | R$ 5.456.000,00 |
| AV-P (Galinha poedeira) | Padrão | R$ 7.875.000,00 |
| AV-P (Galinha poedeira) | Big Bag | R$ 2.418.750,00 |
| EQ-M (Equinos) | Padrão | R$ 6.300.000,00 |
| OV-M (Ovelhas e Cabras) | Padrão | R$ 4.920.000,00 |
| OV-M (Ovelhas e Cabras) | Big Bag | R$ 2.760.000,00 |
| PA-PET (Pássaros) | Padrão | R$ 4.900.000,00 |
| AQ-T (Tilápia) | Padrão | R$ 4.800.000,00 |
| AQ-T (Tilápia) | Big Bag | R$ 3.375.000,00 |
| Total (rações) | R$ 70.784.750,00 | |
📊 Faturamento por venda de excedentes
| Produto | Faturamento |
|---|---|
| Farelo de Trigo | R$ 22.050,00 |
| Aveia | R$ 170,00 |
| Farelo de Girassol | R$ 10.716.371,23 |
| Total (excedentes) | R$ 10.738.591,23 |
💵 Faturamento Total Consolidado: R$ 81.523.341,23
🧮 Totais e resultado
🧮 Custo total de operação
R$ 51.333.762,20
💵 Faturamento total
R$ 81.523.341,23
🏆 Lucro final (ótimo global)
R$ 30.189.579,03